| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2150 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1165 mm |
| Sitzhöhe von | 815 mm |
| Sitzhöhe bis | 860 mm |
| Gewicht trocken | 99 kg |
| Tankinhalt | 6,3 l |
| Taktung | 2-Takt |
|---|---|
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 49,7 ccm |
| Leistung | 2,9 PS |
| U/min bei Leistung | 6250 U/min |
| Starter | Kick |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Technologie | Wave |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Federbein | Monofederbein |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.